2023 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
30.12.2022 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 544 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılında uygulanacak olan bazı parasal büyüklükler ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları açıklanmıştır.
Usulsüzlük Cezaları (VUK md. 352)
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler için (TL) | İkinci derece usulsüzlükler için (TL) |
Sermaye şirketleri | 700 | 370 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 420 | 210 |
İkinci sınıf tüccarlar | 210 | 95 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 95 | 55 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 55 | 26 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 26 | 15 |
Özel Usulsüzlük Fiilleri ve Cezaları (VUK md. 353)
Özel usulsüzlük fiilleri | Ceza (TL) |
1. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi halinde, belgede yazılması gereken meblağın % 10’u | Her bir belge için en az 2.200 TL |
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 1.100.000 |
2. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, elektronik olarak düzenlenmesi gereken bu belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi | 2.200 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 110.000 |
– Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 1.100.000 |
3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve levha bulundurma, asma mecburiyetine uyulmaması | 1.100 |
4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması | 26.000 |
5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için | 1.300 |
6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 4.200 |
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 840.000 |
7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 5.500 |
8. Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 4.200 |
Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK mük. md. 355)
(Bilgi vermekten çekinenler, Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz ödevlerine uymayanlar ile elektronik bildirim ve beyan zorunluluğuna uymayanlar için)
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 7.500 TL |
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 3.700 TL |
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında | 1.900 TL |
Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK mük. md. 355)
(VUK’un 107/A maddesiyle getirilen zorunluluklara (elektronik tebligat) uymayanlar için)
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 4.400 TL |
İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 2.200 TL |
Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar hakkında | 1.180 TL |
Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.